Skip to content
รายการ | เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | น็องต์ส | vs | สตราส์บูร์ก |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | ดิฌง | vs | ตูลูส |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | มาร์กเซย | vs | มงต์เปลลิเยร์ |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | ก็อง | vs | บอร์กโดซ์ |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | แรนส์ | vs | ลีลล์ |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | อองเช่ร์ | vs | แซงต์-เอเตียน |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | อาเมียงส์ | vs | แก็งก็อง |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | แร็งส์ | vs | เปแอสเช |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | นีมส์ | vs | ลียง |
ลีกเอิง | ตี 02:00 | นีซ | vs | โมนาโก |
รายการ | เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน |
เซกุนด้า ลีกา สเปน | 23:00 | นูมันเซีย | vs | เรอัส เดปอร์ติว |
เซกุนด้า ลีกา สเปน | 02:00 | มาลาก้า | vs | ซาราโกซ่า |
Post Views:
0