Skip to content
ทีม | ที่ตั้ง | สนาม | ความจุ |
อาร์เซนอล | ลอนดอน (โฮโลเวย์) | เอมิเรตส์สเตเดียม | 60,260 |
แอสตันวิลลา | เบอร์มิงแฮม | วิลลาพาร์ก | 42,790 |
บอร์นมัท | บอร์นมัท | ดีนคอร์ต | 11,329 |
ไบรตัน | ไบรตัน | อาแม็กซ์สเตเดียม | 30,666 |
เบิร์นลีย์ | เบิร์นลีย์ | เทิร์ฟมัวร์ | 21,944 |
เชลซี | ลอนดอน (ฟูลัม) | สแตมฟอร์ดบริดจ์ | 41,631 |
คริสตัล พาเลซ | ลอนดอน (เซลเฮิสต์) | เซลเฮิสต์พาร์ก | 26,047 |
เอฟเวอร์ตัน | ลิเวอร์พูล (วอลตัน) | กูดิสันพาร์ก | 39,221 |
เลสเตอร์ซิตี | เลสเตอร์ | คิงเพาเวอร์สเตเดียม | 32,312 |
ลิเวอร์พูล | ลิเวอร์พูล (แอนฟีลด์) | แอนฟีลด์ | 54,074 |
แมนเชสเตอร์ ซิตี | แมนเชสเตอร์ | เอทิฮัดสเตเดียม | 55,017 |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แมนเชสเตอร์ | โอลด์แทรฟฟอร์ด | 74,879 |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | นิวคาสเซิลอะพอนไทน์ | เซนต์เจมส์พาร์ก | 52,354 |
นอริช ซิตี้ | นอริช | แคร์โรว์โรด | 27,244 |
เชฟฟีลด์ ยูไนเต็ด | เชฟฟีลด์ | บรามอลล์เลน | 32,702 |
เซาแธมป์ตัน | เซาแทมป์ตัน | เซนต์แมรีส์สเตเดียม | 32,384 |
สเปอร์ | ลอนดอน (ทอตนัม) | สเปอร์สเตเดียม | 62,062 |
วัตฟอร์ด | วอตฟอร์ด | วิคาริจโรด | 20,400 |
เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | ลอนดอน (สแตรตเฟิร์ด) | ลอนดอนสเตเดียม | 60,000 |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | วูล์ฟแฮมป์ตัน | โมลีนิวส์ | 32,050 |
Post Views:
0