Skip to content
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
พรีเมียร์ลีก | ตี 3:00 | ลิเวอร์พูล | 4-1 | นอริช ซิตี้ |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
เมเจอร์ลีก | 6:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ | 3-2 | ฮุสตัน ไดนาโม |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | LE MANS | 1-2 | วาล็องเซียนส์ |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | นิออร์ | 3-0 | ชาโต้รูซ์ |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | แก็งก็อง | 1-0 | อ๊อกแล็งส์ |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | ทรัวส์ | 1-2 | เลอ อาร์ฟ |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | CHAMBLY OISE | 0-0 | GRENOBLE FOOT 38 |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | อฌักซิโอ้ | 1-2 | ก็อง |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | น็องซี่ | 1-1 | ลอริยองต์ |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | RODEZ | 2-1 | ปารีส เอฟซี |
ลีก เดอซ์ | 1:00 | โซโชซ์ | 1-0 | โอแซร์ |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เดอ กราฟสคัป | 2-0 | คัมบูร์ |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | TOP OSS | 2-1 | อาแจ็กซ์ II |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | โรด้า | 1-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | ดอร์เดรชต์ | 0-2 | เอ็นเอซี เบรด้า |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 1-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-1 | โฟเลนดัม |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 3-2 | เอ็มวีวี |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
เดเอฟเบ โพคาล | 1:45 | KFC UERDINGEN 05 | 0 – 2 | ดอร์ทมุนด์ |
เดเอฟเบ โพคาล | 1:45 | อิงโกสตั๊ดท์ | 0 – 1 | เนิร์นแบร์ก |
เดเอฟเบ โพคาล | 1:45 | ซานด์เฮาเซ่น | 0 – 1 | มึนเช่นกลัดบัค |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เดอ กราฟสคัป | 2-0 | คัมบูร์ |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | TOP OSS | 2-1 | อาแจ็กซ์ II |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | โรด้า | 1-1 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | ดอร์เดรชต์ | 0-2 | เอ็นเอซี เบรด้า |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เอ็นอีซี ไนจ์เมเก้น | 1-2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | เฮลมอนด์ สปอร์ต | 1-1 | โฟเลนดัม |
จูปิแลร์ ลีก | 1:00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ | 3-2 | เอ็มวีวี |
รายการ | เวลา | ทีมเหย้า | ผล | ทีมเยือน |
ลีกเอิง | 1:45 | โมนาโก | 0-3 | ลียง |
Post Views:
0