Skip to content
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เจลีก | ออร์แลนโด ซิตี้ | 7:00 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
เจลีก | พอร์ทแลนด์ | 9:00 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เจลีก | คอนซาโดเล ซัปโปโร | 11:00 | เอฟซี โตเกียว |
เจลีก | นาโกย่า แกรมปัส | 16:00 | โยโกฮาม่า มารินอส |
เจลีก | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 17:00 | โออิตะ ตรินิต้า |
เจลีก | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
เจลีก | เวกัลตะ เซนได | 17:00 | โชนัน เบลล์มาเร่ |
เจลีก | จูบิโล่ อิวาตะ | 17:00 | เซเรโซ โอซาก้า |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ไทยลีก | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | vs | สุโขทัย เอฟซี |
ไทยลีก | ตราด เอฟซี | vs | พีทีที ระยอง |
ไทยลีก | แบงค็อก ยูไนเต็ด | vs | การท่าเรือ |
ไทยลีก | ประจวบ เอฟซี | vs | สมุทรปราการ ซิตี้ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกา2 เยอรมนี | ฮันโนเวอร์ 96 | 18:00 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
ลีกา2 เยอรมนี | โบคุ่ม | 18:00 | เวเฮ่น |
ลีกา2 เยอรมนี | เรเกนสบวร์ก | 18:00 | บีเลเฟลด์ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
รัสเซีย ลีก | TAMBOV | 18:00 | ดินาโม มอสโก |
รัสเซีย ลีก | เอฟซี ยูฟ่า | 20:30 | เซนิต |
รัสเซีย ลีก | คราสโนดาร์ | 23:00 | โลโกโมทีฟ มอสโก |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ | 18:30 | เวสต์บรอมวิช |
แชมเปี้ยนชิพ | สโต๊ค | 21:00 | ลีดส์ |
แชมเปี้ยนชิพ | คิวพีอาร์ | 21:00 | วีแกน |
แชมเปี้ยนชิพ | เปรสตัน | 21:00 | เชฟฯ เว้นส์เดย์ |
แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 21:00 | มิลวอลล์ |
แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ | 21:00 | บริสตอล |
แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 21:00 | เร้ดดิ้ง |
แชมเปี้ยนชิพ | ฟูแล่ม | 21:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 21:00 | เบรนท์ฟอร์ด |
แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 21:00 | คาร์ดิฟฟ์ |
แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 21:00 | ลูตัน |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
พรีเมียร์ลีก | นอริช | 18:30 | เชลซี |
พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 21:00 | เบิร์นลี่ย์ |
พรีเมียร์ลีก | วัตฟอร์ด | 21:00 | เวสต์แฮม |
พรีเมียร์ลีก | เชฟฯ ยูไนเต็ด | 21:00 | เลสเตอร์ |
พรีเมียร์ลีก | แมนฯ ยูไนเต็ด | 21:00 | คริสตัล พาเลซ |
พรีเมียร์ลีก | ไบรท์ตัน | 21:00 | เซาแฮมป์ตัน |
พรีเมียร์ลีก | ลิเวอร์พูล | 23:30 | อาร์เซน่อล |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | vs | ลินคอล์น |
ลีกวัน | วีคอมบ์ | vs | เซาธ์เอ็นด์ |
ลีกวัน | ทรานเมียร์ | vs | บิวรี่ |
ลีกวัน | ซันเดอร์แลนด์ | vs | วิมเบิลดัน |
ลีกวัน | ชรูว์บิวรี่ | vs | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
ลีกวัน | โรชเดล | vs | แบล็คพูล |
ลีกวัน | พอร์ทสมัธ | p-p | ร็อตเธอร์แฮม |
ลีกวัน | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | vs | ปีเตอร์โบโร่ |
ลีกวัน | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | vs | แอ็คคริงตัน |
ลีกวัน | โคเวนทรี | vs | จิลลิ่งแฮม |
ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด |
ลีกวัน | โบลตัน | vs | อิปสวิช |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีก เดอซ์ | ทรัวส์ | 20:00 | ล็องส์ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
บุนเดสลีกา | พาเดอร์บอร์น | 20:30 | ไฟร์บวร์ก |
บุนเดสลีกา | ไมนซ์ 05 | 20:30 | มึนเช่นกลัดบัค |
บุนเดสลีกา | ดุสเซลดอร์ฟ | 20:30 | เลเวอร์คูเซ่น |
บุนเดสลีกา | เอาก์สบวร์ก | 20:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
บุนเดสลีกา | โฮฟเฟ่นไฮม์ | 20:30 | เบรเมน |
บุนเดสลีกา | ชาลเก้ 04 | 23:30 | บาเยิร์น |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
สกอตติช | รอสส์ เคาน์ตี้ | 21:00 | ลิฟวิงสตัน |
สกอตติช | คิลมาร์น็อค | 21:00 | อเบอร์ดีน |
สกอตติช | ฮิเบอร์เนี่ยน | 21:00 | เซนต์ จอห์นสโตน |
สกอตติช | ฮามิลตัน | 21:00 | มาเธอร์เวลล์ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกทู | พลีมัธ | 21:00 | วอลซอลล์ |
ลีกทู | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 21:00 | ครูว์ |
ลีกทู | มอร์แคมบ์ | 21:00 | เอ็กเซเตอร์ |
ลีกทู | แมนส์ฟิลด์ | 21:00 | สตีฟเนจ |
ลีกทู | แม็คเคิ่ลส์ฟิลด์ | 21:00 | สคันธอร์ป |
ลีกทู | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 21:00 | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ |
ลีกทู | กริมสบี้ | 21:00 | พอร์ท เวล |
ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 21:00 | นอร์ธแฮมป์ตัน |
ลีกทู | เชลแน่ม | 21:00 | สวินดอน |
ลีกทู | คาร์ไลส์ | 21:00 | ซัลฟอร์ด |
ลีกทู | เคมบริดจ์ | 21:00 | โอลด์แฮม |
ลีกทู | แบรดฟอร์ด | 21:00 | ฟอเรสต์ กรีน |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลาลีกา | โอซาซูน่า | 22:00 | เออิบาร์ |
ลาลีกา | เรอัล มาดริด | 0:00 | บายาโดลิด |
ลาลีกา | เซลต้า | 2:00 | บาเลนเซีย |
ลาลีกา | เคตาเฟ่ | 2:00 | แอธเลติก บิลเบา |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
กัมบรินุส | เอฟเค ปริบราม | 22:00 | ยาโบลเนช |
กัมบรินุส | FC FASTAV ZLIN | 22:00 | คาร์วินา |
กัมบรินุส | สลาเวีย ปราก | 0:30 | โบฮีเมียนส์ 1905 |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เซกุนด้า | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 23:00 | อัลเมเรีย |
เซกุนด้า | เรอัล โอเบียโด้ | 23:00 | ลูโก้ |
เซกุนด้า | มิรานเดส | 0:00 | กาดิซ |
เซกุนด้า | อัลกอร์กอน | 1:00 | เอลเช่ |
เซกุนด้า | มาลาก้า | 2:00 | ลาส พัลมาส |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เซเรีย เอ | ปาร์ม่า | 23:00 | ยูเวนตุส |
เซเรีย เอ | ฟิออเรนติน่า | 1:45 | นาโปลี |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
เอเรดิวิซี่ | วิลเลม ทเว | 23:30 | เอ็มเมน |
เอเรดิวิซี่ | พีเอสวี | 0:45 | โกรนิงเก้น |
เอเรดิวิซี่ | เฮราเคิ่ลส์ | 0:45 | วิเทสส์ อาร์เน่ม |
เอเรดิวิซี่ | ฮีเรนวีน | 1:45 | ทเวนเต้ |
รายการ | ทีม | เวลา | ทีม |
ลีกเอิง | เบรสต์ | 1:00 | แร็งส์ |
ลีกเอิง | ดิฌง | 1:00 | บอร์กโดซ์ |
ลีกเอิง | อองเช่ร์ | 1:00 | เม็ตซ์ |
ลีกเอิง | อาเมียงส์ | 1:00 | น็องต์ส |
Post Views:
0