Skip to content
เมเจอร์ลีก |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
6:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ | 2-1 | นิวยอร์ก เร้ด
บูลส์ |
6:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 2-1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
6:30 | นิวอิงแลนด์ | 2-1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
6:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 3-1 | ดี.ซี.ยูไนเต็ด |
9:00 | รีล ซอลต์ เลค | 2-0 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
9:00 | ซาน โฮเซ่ | 3-1 | แวนคูเวอร์
ไวท์แคปส์ |
5:15 | FC CINCINNATI | 1-3 | โคลัมบัส ครูว์ |
เอเรดิวิซี่ |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
17:15 | วาลไวจ์ค | 0-3 | เดน ฮาก |
19:30 | อูเทร็คท์ | 1-2 | วีวีวี เฟนโล่ |
21:45 | ซโวลล์ | 2-2 | สปาร์ต้า
ร็อตเตอร์ดัม |
ไทยลีก |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
18:00 | ราชบุรี | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล |
18:00 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 4-1 | สุพรรณบุรี |
19:00 | ชลบุรี | 0-2 | เชียงราย
ยูไนเต็ด |
19:00 | เชียงใหม่ เอฟซี | 5-1 | นครราชสีมา เอฟซี |
แชมเปี้ยนชิพ |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
18:00 | สวอนซี | 3-0 | เบอร์มิงแฮม |
สกอตติช |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
18:15 | เซนต์ เมียร์เรน | 0-1 | เรนเจอร์ส |
21:00 | เซลติก | 3-1 | ฮาร์ทส |
ลีกา 2 เยอรมนี |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
18:30 | คาร์ลสรูห์ | 2-4 | ฮัมบูร์ก |
18:30 | เนิร์นแบร์ก | 1-0 | ออสนาบูร์ก |
18:30 | ไฮเดนไฮม์ | 0-2 | ซานด์เฮาเซ่น |
ลีกเอิง |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
20:00 | โมนาโก | 2-2 | นีมส์ |
22:00 | สตราส์บูร์ก | 0-2 | แรนส์ |
ตี 02:00 | เปแอสเช | 4-0 | ตูลูส |
พรีเมียร์ลีก |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
20:00 | บอร์นมัธ | 1-3 | แมนฯ
ซิตี้ |
22:30 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | เบิร์นลี่ย์ |
22:30 | สเปอร์ส | 0-1 | นิวคาสเซิ่ล |
บุนเดสลีกา |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
20:30 | ไลป์ซิก | 2-1 | แฟร้งค์เฟิร์ต |
23:00 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 0-3 | โวล์ฟสบวร์ก |
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
20:30 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-0 | กรอซนี่ |
23:00 | เอฟเค รอสตอฟ | 2-1 | รูบิ้น |
23:00 | คริลย่า โซเวตอฟ | 1-2 | สปาร์ตัก มอสโก |
ตี 01:30 | อาร์เซน่อล ทูล่า | 2-1 | ORENBURG |
กัมบรินุส ลีกา |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
21:30 | วิคตอเรีย พัลเซ่น | 4-0 | โอปาว่า |
21:30 | มลาเดน บอเลสลาฟ | 4-2 | DYNAMO CESKE |
0:00 | สโลวาน ลิเบอเรช | 3-1 | สปาร์ต้า ปราก |
ลีกา 1 โรมาเนีย |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
22:00 | คอนสตานต้า | 4-0 | โวลันทารี่ |
ตี 01:00 | กาซ เมตัน | 4-0 | สเตอัว บูคาเรสต์ |
ลา ลีกา สเปน |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
22:00 | มายอร์ก้า | 0-1 | โซเซียดาด |
22:00 | อลาเบส | 0-0 | เอสปันญ่อล |
0:00 | เลกานเญส | 0-1 | แอต.มาดริด |
ตี 02:00 | บาร์เซโลน่า | 5-2 | เบติส |
ไวเคาส์ ลีก้า |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
22:30 | โรพีเอส | 3-0 | ลาห์ติ |
22:30 | มารีฮามน์ | 1-0 | เอสเจเค |
เซกุนด้า ลีกา |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
23:00 | สปอร์ติ้ง คิฆอน | 1-1 | ราโย่ บาเยกาโน่ |
23:00 | ปอนเฟร์ราดิน่า | 1-1 | ซาราโกซ่า |
0:00 | อูเอสก้า | 3-1 | ลา กอรุนญ่า |
ตี 01:00 | เตเนริเฟ่ | 3-2 | นูมันเซีย |
ตี 02:00 | เอกซ์เตรมาดูรา | 1-2 | ฟูเอนลาบราด้า |
เซเรีย อา |
เวลา | ทีม | ผล | ทีม |
23:00 | อูดิเนเซ่ | 1-0 | มิลาน |
ตี 01:45 | เวโรน่า | 1-1 | โบโลญญ่า |
ตี 01:45 | โตริโน่ | 2-1 | ซาสซูโอโล่ |
ตี 01:45 | สปาล | 2-3 | อตาลันต้า |
ตี 01:45 | ซามพ์โดเรีย | 0-3 | ลาซิโอ |
ตี 01:45 | โรม่า | 3-3 | เจนัว |
ตี 01:45 | กายารี่ | 0-1 | เบรสชา |
Post Views:
0