โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 11 มกราคม 2563
1 min read
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 11 มกราคม 2563
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เอฟซี ลูเซิร์น | 15:30 | ไมนซ์ 05 | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เทปลิเซ่ | 17:00 | อัสติ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | DYNAMO CESKE BUDEJOVICE | 17:00 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | SC KRIENS | 18:00 | ฟลอร่า | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เฟเยนูร์ด | 18:00 | ดอร์ทมุนด์ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | FC GLEISDORF 09 | 18:00 | SV HORN | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อินน์สบรูค | 19:00 | 1860 มิวนิค | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ฮันโนเวอร์ 96 | 19:00 | พาเดอร์บอร์น | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ชาลเก้ 04 สมัครเล่น | 20:00 | พรอยส์เซ่น มุนสเตอร์ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ดินาโม ซาเกร็บ | 20:00 | ซาเลเจอร์สเซกี้ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | WSG WATTENS | 20:00 | เรเกนสบวร์ก | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | โวล์ฟเบอร์เกอร์ | 20:00 | คลาเกนฟูร์ท | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เวียร์เนอร์ สปอร์ตคลับ | 20:00 | SK VORWARTS STEYR | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เวเฮ่น | 20:00 | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | สตวร์ม กราซ | 20:00 | FC BW LINZ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | นูชาแตล ซามักซ์ | 20:00 | FC STADE LS OUCHY | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | กาลาตาซาราย | 20:00 | อาดาน่า เดเมียร์สปอร์ | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | วิล | 20:30 | เอฟซี ธูน | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เอสเซ่น | 21:00 | โกรนิงเก้น | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | กราสฮอปเปอร์ ซูริค | 21:00 | ร็อสต๊อค | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | วิเทสส์ อาร์เน่ม | 21:00 | ดุ๊ยส์บวร์ก | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 21:00 | เฟเรนซ์วารอส | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เนิร์นแบร์ก | 21:30 | บาเยิร์น | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ดอร์ทมุนด์ | 23:00 | ไมนซ์ 05 | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อาแจ็กซ์ | 23:00 | คลับ บรูช | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2020 | บาห์เรน ยู-23 | 17:15 | อิรัก ยู-23 | ||
U23 ชิงแชมป์เอเชีย 2020 | ออสเตรเลีย ยู-23 | 20:15 | ทีมชาติไทย ยู-23 | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
โกปา เดล เรย์ สเปน | ซาโมร่า | 18:00 | มายอร์ก้า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | HARO DEPORTIVO | 18:00 | โอซาซูน่า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | กิมนาสติก | 18:00 | ซาราโกซ่า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | อูกัม มูร์เซีย | 18:00 | มิรานเดส | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | เอโบร | 22:00 | ปอนเฟร์ราดิน่า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | PORTUGALETE | 22:00 | เบติส | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | เรอัล มูร์เซีย | 22:00 | เลกานเญส | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | RAYO MAJADAHONDA | 23:00 | เตเนริเฟ่ | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | YECLANO DEPORTIVO | 23:30 | เอลเช่ | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | BADAJOZ | 0:00 | ลาส พัลมาส | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | เซสต้าโอ ริเวอร์ | 1:00 | แอธเลติก บิลเบา | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | BADALONA | 1:00 | เคตาเฟ่ | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | อูเอลบา | 1:00 | ฟูเอนลาบราด้า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | กัลตูรัล เลโอเนซ่า | 1:00 | อูเอสก้า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | การ์ตาเคน่า | 1:00 | คิโรน่า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | โลโกรนเยส | 2:00 | กาดิซ | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | มาร์เบลลา | 3:00 | บายาโดลิด | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | TAMARACEITE | 3:00 | กรานาด้า | ||
โกปา เดล เรย์ สเปน | ORIHUELA | 3:00 | บียาร์เรอัล | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
แชมเปี้ยนชิพ | เบรนท์ฟอร์ด | 19:30 | คิวพีอาร์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | สโต๊ค | 22:00 | มิลวอลล์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 22:00 | ดาร์บี้ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ลูตัน | 22:00 | เบอร์มิงแฮม | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ลีดส์ | 22:00 | เชฟฯ เว้นส์เดย์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ | 22:00 | ฟูแล่ม | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 22:00 | เวสต์บรอมวิช | ||
แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 22:00 | เปรสตัน | ||
แชมเปี้ยนชิพ | บาร์นสลี่ย์ | 22:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | เร้ดดิ้ง | 22:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | วีแกน | 22:00 | บริสตอล | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
พรีเมียร์ลีก | คริสตัล พาเลซ | 19:30 | อาร์เซนอล | ||
พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 22:00 | นิวคาสเซิ่ล | ||
พรีเมียร์ลีก | แมนฯ ยูไนเต็ด | 22:00 | นอริช | ||
พรีเมียร์ลีก | เลสเตอร์ | 22:00 | เซาแฮมป์ตัน | ||
พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 22:00 | ไบรท์ตัน | ||
พรีเมียร์ลีก | เชลซี | 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | ||
พรีเมียร์ลีก | สเปอร์ส | 0:30 | ลิเวอร์พูล | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
เซเรีย อา อิตาลี | กายารี่ | 21:00 | มิลาน | ||
เซเรีย อา อิตาลี | ลาซิโอ | 0:00 | นาโปลี | ||
เซเรีย อา อิตาลี | อินเตอร์ | 2:45 | อตาลันต้า | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส | แก็งก็อง | 21:00 | ล็องส์ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกทู | ซัลฟอร์ด | 22:00 | นอร์ธแฮมป์ตัน | ||
ลีกทู | แมนส์ฟิลด์ | 22:00 | ฟอเรสต์ กรีน | ||
ลีกทู | มอร์แคมบ์ | 22:00 | โคลเชสเตอร์ | ||
ลีกทู | สวินดอน | 22:00 | ครูว์ | ||
ลีกทู | แม็คเคิ่ลส์ฟิลด์ | 22:00 | โอลด์แฮม | ||
ลีกทู | เชลแน่ม | 22:00 | วอลซอลล์ | ||
ลีกทู | คาร์ไลส์ | 22:00 | พลีมัธ | ||
ลีกทู | เอ็กเซเตอร์ | 22:00 | เคมบริดจ์ | ||
ลีกทู | สตีฟเนจ | 22:00 | พอร์ท เวล | ||
ลีกทู | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 22:00 | กริมสบี้ | ||
ลีกทู | สคันธอร์ป | 22:00 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | ||
ลีกทู | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | 22:00 | แบรดฟอร์ด | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกวัน | ปีเตอร์โบโร่ | 22:00 | จิลลิ่งแฮม | ||
ลีกวัน | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22:00 | ร็อตเธอร์แฮม | ||
ลีกวัน | อิปสวิช | 22:00 | แอ็คคริงตัน | ||
ลีกวัน | โคเวนทรี | 22:00 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | ||
ลีกวัน | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 22:00 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | ||
ลีกวัน | โรชเดล | 22:00 | โบลตัน | ||
ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 22:00 | ดอนคาสเตอร์ | ||
ลีกวัน | พอร์ทสมัธ | 22:00 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | ||
ลีกวัน | ซันเดอร์แลนด์ | 22:00 | วีคอมบ์ | ||
ลีกวัน | เซาธ์เอ็นด์ | 22:00 | ทรานเมียร์ | ||
ลีกวัน | ชรูว์บิวรี่ | 22:00 | ลินคอล์น | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | บอร์กโดซ์ | 23:30 | ลียง | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | เม็ตซ์ | 2:00 | สตราส์บูร์ก | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ตูลูส | 2:00 | เบรสต์ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | อองเช่ร์ | 2:00 | นีซ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | นีมส์ | 2:00 | แร็งส์ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | อาเมียงส์ | 2:00 | มงต์เปลลิเยร์ |