โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
1 min read
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | วิคตอเรีย ซิซคอฟ | 16:30 | FK BANIK SOKOLOV | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | HIK | 17:00 | VANLOSE | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | คองสวินเกอร์ | 19:00 | มอนดาเล่น | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ดินาโม มินส์ค | 21:00 | โวลิน | ||
ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2:00 | CHARLOTTE INDEPENDENCE | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
โตโยต้า ไทยลีก | ระยอง เอฟซี | 17:45 | สุพรรณบุรี | ||
โตโยต้า ไทยลีก | ประจวบ เอฟซี | 18:00 | สุโขทัย เอฟซี | ||
โตโยต้า ไทยลีก | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 19:00 | เชียงราย ยูไนเต็ด | ||
โตโยต้า ไทยลีก | นครราชสีมา เอฟซี | 20:00 | ราชบุรี | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | ซีเอสเคเอ มอสโก | 18:00 | อูราล | ||
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | ดินาโม มอสโก | 20:30 | สปาร์ตัก มอสโก | ||
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | เซนิต | 23:00 | โลโกโมทีฟ มอสโก | ||
พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | กรอซนี่ | 23:00 | เอฟเค รอสตอฟ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกา 2 เยอรมนี | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 19:00 | สตุ๊ตการ์ท | ||
ลีกา 2 เยอรมนี | ดาร์มสตัดท์ | 19:00 | ไฮเดนไฮม์ | ||
ลีกา 2 เยอรมนี | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา | 19:00 | ฮัมบูร์ก | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลา ลีกา สเปน | เออิบาร์ | 19:00 | เลบันเต้ | ||
ลา ลีกา สเปน | บาเลนเซีย | 22:00 | เบติส | ||
ลา ลีกา สเปน | เลกานเญส | 0:30 | อลาเบส | ||
ลา ลีกา สเปน | กรานาด้า | 3:00 | เซลต้า | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ | 19:30 | ลีดส์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฯ เว้นส์เดย์ | 22:00 | ดาร์บี้ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | เร้ดดิ้ง | 22:00 | บาร์นสลี่ย์ | ||
แชมเปี้ยนชิพ | คิวพีอาร์ | 22:00 | เบอร์มิงแฮม | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | 22:00 | ชาร์ลตัน | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ฟูแล่ม | 22:00 | เปรสตัน | ||
แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ | 22:00 | เบรนท์ฟอร์ด | ||
แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 22:00 | บริสตอล | ||
แชมเปี้ยนชิพ | ลูตัน | 22:00 | สโต๊ค | ||
แชมเปี้ยนชิพ | เวสต์บรอมวิช | 22:00 | วีแกน | ||
แชมเปี้ยนชิพ | แบล็คเบิร์น | 22:00 | สวอนซี | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
พรีเมียร์ลีก | ไบรท์ตัน | 19:30 | คริสตัล พาเลซ | ||
พรีเมียร์ลีก | เวสต์แฮม | 22:00 | เซาแฮมป์ตัน | ||
พรีเมียร์ลีก | แอสตัน วิลล่า | 22:00 | เชฟฯ ยูไนเต็ด | ||
พรีเมียร์ลีก | นิวคาสเซิ่ล | 22:00 | เบิร์นลี่ย์ | ||
พรีเมียร์ลีก | บอร์นมัธ | 22:00 | เชลซี | ||
พรีเมียร์ลีก | วัตฟอร์ด | 0:30 | ลิเวอร์พูล | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | เทปลิเซ่ | 20:30 | สโลวาน ลิเบอเรช | ||
กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | โอปาว่า | 20:30 | ซิกม่า โอโลมูค | ||
กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | เอฟเค ปริบราม | 20:30 | มลาเดน บอเลสลาฟ | ||
กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | ยาโบลเนช | 20:30 | วิคตอเรีย พัลเซ่น | ||
กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | สปาร์ต้า ปราก | 23:00 | FC FASTAV ZLIN | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
เซเรีย บี อิตาลี | ชิตตาเดลล่า | 21:00 | เครโมเนเซ่ | ||
เซเรีย บี อิตาลี | เบเนเวนโต้ | 21:00 | สเปเซีย | ||
เซเรีย บี อิตาลี | ยูเว่ สตาเบีย | 21:00 | ทราปานี่ | ||
เซเรีย บี อิตาลี | เอ็มโปลี | 21:00 | ปอร์เดโนเน่ | ||
เซเรีย บี อิตาลี | เวเนเซีย | 21:00 | โคเซนซ่า | ||
เซเรีย บี อิตาลี | ปิซ่า | 21:00 | เปรูจา | ||
เซเรีย บี อิตาลี | คิเอโว่ | 0:00 | ลิวอร์โน่ | ||
เซเรีย บี อิตาลี | โฟรซิโนเน่ | 0:00 | ซาแลร์นิตาน่า | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
เซเรีย อา อิตาลี | ลาซิโอ | 21:00 | โบโลญญ่า | ||
เซเรีย อา อิตาลี | อูดิเนเซ่ | 0:00 | ฟิออเรนติน่า | ||
เซเรีย อา อิตาลี | นาโปลี | 2:45 | โตริโน่ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส | ลอริยองต์ | 21:00 | CHAMBLY OISE | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
บุนเดสลีกา | ไมนซ์ 05 | 21:30 | พาเดอร์บอร์น | ||
บุนเดสลีกา | เอาก์สบวร์ก | 21:30 | มึนเช่นกลัดบัค | ||
บุนเดสลีกา | ดอร์ทมุนด์ | 21:30 | ไฟร์บวร์ก | ||
บุนเดสลีกา | โฮฟเฟ่นไฮม์ | 21:30 | บาเยิร์น | ||
บุนเดสลีกา | โคโลญจน์ | 0:30 | ชาลเก้ 04 | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 22:00 | วีคอมบ์ | ||
ลีกวัน | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 22:00 | ปีเตอร์โบโร่ | ||
ลีกวัน | โบลตัน | 22:00 | แอ็คคริงตัน | ||
ลีกวัน | แบล็คพูล | 22:00 | อิปสวิช | ||
ลีกวัน | ร็อตเธอร์แฮม | 22:00 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | ||
ลีกวัน | บริสตอล โรเวอร์ส | 22:00 | ชรูว์บิวรี่ | ||
ลีกวัน | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 22:00 | เซาธ์เอ็นด์ | ||
ลีกวัน | จิลลิ่งแฮม | 22:00 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน | ||
ลีกวัน | ทรานเมียร์ | 22:00 | ฟลีทวู้ด ทาวน์ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกทู | กริมสบี้ | 22:00 | นอร์ธแฮมป์ตัน | ||
ลีกทู | แม็คเคิ่ลส์ฟิลด์ | 22:00 | ซัลฟอร์ด | ||
ลีกทู | สตีฟเนจ | 22:00 | วอลซอลล์ | ||
ลีกทู | พอร์ท เวล | 22:00 | สคันธอร์ป | ||
ลีกทู | เอ็กเซเตอร์ | 22:00 | ครอว์ลี่ย์ ทาวน์ | ||
ลีกทู | โอลด์แฮม | 22:00 | นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | ||
ลีกทู | มอร์แคมบ์ | 22:00 | ครูว์ | ||
ลีกทู | แมนส์ฟิลด์ | 22:00 | สวินดอน | ||
ลีกทู | โคลเชสเตอร์ | 22:00 | เชลแน่ม | ||
ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 22:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | ||
ลีกทู | เคมบริดจ์ | 22:00 | คาร์ไลส์ | ||
ลีกทู | แบรดฟอร์ด | 22:00 | พลีมัธ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
เซกุนด้า ลีกา สเปน | ปอนเฟร์ราดิน่า | 22:00 | สปอร์ติ้ง คิฆอน | ||
เซกุนด้า ลีกา สเปน | อูเอสก้า | 22:00 | เอกซ์เตรมาดูรา | ||
เซกุนด้า ลีกา สเปน | กาดิซ | 0:15 | อัลเมเรีย | ||
เซกุนด้า ลีกา สเปน | อัลบาเซเต้ | 2:30 | ราโย่ บาเยกาโน่ | ||
เซกุนด้า ลีกา สเปน | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 3:00 | ซาราโกซ่า | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | เปแอสเช | 23:30 | ดิฌง | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | เบรสต์ | 2:00 | อองเช่ร์ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | มงต์เปลลิเยร์ | 2:00 | สตราส์บูร์ก | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | โมนาโก | 2:00 | แร็งส์ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | อาเมียงส์ | 2:00 | เม็ตซ์ | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ตูลูส | 2:00 | แรนส์ | ||
รายการ |
ทีม |
เวลา |
ทีม |
||
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | เดน ฮาก | 0:30 | เฮราเคิ่ลส์ | ||
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | วีวีวี เฟนโล่ | 1:45 | FORTUNA SITTARD | ||
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | ซโวลล์ | 1:45 | วิเทสส์ อาร์เน่ม | ||
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | ทเวนเต้ | 2:45 | ฮีเรนวีน |